Квадрокоптер DJI Matrice 4E
В рассрочку от 20 500 ₽/мес
Доставка по всей России
Отправляем в день оплаты
Честная цена без накруток
Минимальная наценка — сравните сами, мы не завышаем
Магазин в Москве
Приходите, смотрите, проверяйте — мы работаем офлайн
Нам доверяют
Защита покупателей
Возврат в течение 14 дней в соответствии с законодательством РФ
| Гарантия | 12 мес. |
| Производитель | DJI |
| Комплектация | DJI Matrice 4E, Аккумулятор серии DJI Matrice 4, DJI RC Plus 2 Enterprise, Адаптер питания DJI USB-C мощностью 100 Вт, Зарядный концентратор серии DJI Matrice 4E, Карта microSD, DJI Cellular Dongle 2 монтировка, Пропеллеры DJI Matrice 4 серии, Адаптер питания 100 Вт, кабель переменного тока , Кабель передачи данных USB-C — USB-C , Кабель передачи данных USB-A - USB-C, Чехол/кейс для хранения DJI Matrice 4 серии, Плечевой ремень для чехла для хранения DJI Matrice 4 серии |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | Квадрокоптер |
| Модель | Matrice 4E |
| GTIN | 6941565998071 |
| Размер | В сложенном состоянии: 260,6 × 113,7 × 138,4 мм (Д × Ш × В); в разложенном состоянии: 307,0 × 387,5 × 149,5 мм (Д × Ш × В) |
| Максимальное время полета | 49 мин (стандартные пропеллеры), 46 мин (малошумные пропеллеры) |
| Максимальная высота полета | 6000 м. |
| Максимальная скорость набора высоты | 10 м/с |
| Максимальная скорость снижения | 8 м/с |
| Максимальная скорость полета | 21 м/с 21 м/с при движении вперёд, 18 м/с при движении назад, 19 м/с при боковом движении |
| Дальность полета | 35 км (стандартные пропеллеры) 32 км (малошумные пропеллеры) |
| Макс. время зависания | 42 мин (стандартные пропеллеры) 39 мин (малошумные пропеллеры) |
| Взлетная масса (с пропеллерами) | 1219 г* * Стандартная масса летательного аппарата (включая батарею, пропеллеры и карту microSD). Актуальная масса продукта может быть иной в зависимости от различий применяемых при изготовлении материалов и внешних обстоятельств. |
| Взлетная масса (с малошумными пропеллерами) | 1229 г* * Стандартная масса летательного аппарата (включая батарею, пропеллеры и карту microSD). Актуальная масса продукта может быть иной в зависимости от различий применяемых при изготовлении материалов и внешних обстоятельств. |
| Максимальная нагрузка | 200 г. |
| Фронтальные датчики | Диапазон бинокулярных измерений: 0.4-22.5 м; Диапазон измерения: 0.4-200 м; Скорость обхода препятствий: полетная скорость ≤21 м/сек; Угол обзора: 90° (по горизонтали), 135° (по вертикали) |
| Задние датчики | Диапазон измерения: 0.4-22.5 м; Диапазон измерения: 0.4-200 м; Скорость обхода препятствий: полетная скорость ≤21 м/сек; Угол обзора:-90° (по горизонтали), 135° (по вертикали) |
| Нижние датчики | Диапазон измерения: 0.3-18.8 м; Скорость обхода препятствий: полетная скорость ≤10 м/сек; Угол обзора впереди и сзади, а также слева и справа составлет 160°. |
| Боковые датчики | Диапазон измерения: 0.5-32 м; Диапазон измерения: 0.5-200 м; Скорость обхода препятствий: полетная скорость ≤21 м/сек; Угол обзора: 90° (по горизонтали), 90° (по вертикали) |
| Макс. разрешение видео | 3840 × 2160@30fps |
| Диапазон ISO | Режим Normal: от ISO 100 до ISO 25600, Режим Night Scene:, Широкоугольная камера - от ISO 100 до ISO 409600, Средняя телекамера - от ISO 100 до ISO 409600, Телекамера - от ISO 100 до ISO 819200 |
| Макс. разрешение фото | Широкоугольная: 8064 × 6048 |
| Угол обзора | 82° |
| Скорость затвора телекамеры | 2-1/8000 сек |
| Матрица телекамеры | Широкоугольная камера: 1/1.3-дюймовая CMOS, ЭФР: 48 МП |
| Цифровой зум | 16x |
| Режимы фотосъёмки | Широкоугольная: Однокадровая: 12 Мп/48 Мп Интервальная: 12 Мп/48 Мп, Интеллектуальная съемка:12 Мп, Панорама: 12 Мп (изображение raw); 100 Мп (сшитое изображение), Средняя телекамера: Однокадровая: 12 Мп и 48 Мп Интервальная: 12 Мп/48 Мп, Телефото: Однокадровая: 12 Мп и 48 Мп Интервальная: 12 Мп/48 Мп JPEG:0.7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 сек Интеллектуальная съемка: 12 Мп |
| Температура эксплуатации | -10℃ до 40℃ |
| Тепловизор | нет |
| Макс. угол наклона | 35° |
| Лазерный дальномер | Диапазон измерения: 1800 м (1 Гц) при отражательном коэффициенте объекта 20%, Диапазон наклонного просвечивания (диапазон наклона 1:5): 600 м (1 Гц), "Слепая зона": 1 м, Точность расстояния измерения: 1-3 м:, системная ошибка менее 0,3 м, случайная ошибка менее 0,1 м при 1σ |
Отзывы покупателей
Александр К.
09 фев 2026
Отличный магазин! Заказал iPhone 15 Pro Max, доставили за 2 дня в Москву. Всё оригинальное, в заводской плёнке. Менеджер подробно ответил на все вопросы в Telegram. Рекомендую!
Vadim
09 фев 2026
Покупал ранее Dji Mini 3 и Mavic 4 Pro, заранее созвонились, встретили все объяснили показали на месте, огромное спасибо Дмитрию. В январе 2026 купил экшен камеру Dij, доставили через СДЭК почтой без проблем. Оборудование абсолютно новое, проблем с прошивкой и установкой не возникло.
Мария В.
04 фев 2026
Покупала AirPods Pro 2 в подарок мужу. Цена ниже, чем в официальном магазине, а товар точно оригинальный — проверили по серийному номеру. Спасибо за быструю доставку!