Квадрокоптер Autel Robotics EVO II Dual 640T Enterprise V3 Orange
В рассрочку от 18 800 ₽/мес
Доставка по всей России
Отправляем в день оплаты
Честная цена без накруток
Минимальная наценка — сравните сами, мы не завышаем
Магазин в Москве
Приходите, смотрите, проверяйте — мы работаем офлайн
Нам доверяют
Защита покупателей
Возврат в течение 14 дней в соответствии с законодательством РФ
| Гарантия | 12 месяцев |
| Производитель | Autel |
| Комплектация | Квадрокоптер Autel Robotics EVO II Dual 640T V3, Модуль громкоговоритель, Модуль прожектор, Модуль стробоскоп, Аккумулятор 3 шт, Запасные пропеллеры (пара) 2 шт, Крышка стабилизатора, Контроллер для квадрокоптера, Чехол для контроллера, Зарядное устройства для контроллера, Зарядное устройства для квадрокоптера, Запасные стики контроллера (пара), SD карта на 32 Гб, Ремешок для контроллера, Автомобильное зарядное устройство EVO II, Мультизарядное устройство для аккумуляторов EVO II, Крышка для порта для подключения модулей, Кейс |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | Квадрокоптер |
| Модель | EVO II Dual 640T V3 |
| Размер | 1/1,28 дюйма (0,8 дюйма) CMOS |
| Цвет | Orange |
| Дальность полета | 22 км (без ветра) |
| Продолжительность полета | 38 мин. |
| Макс. высота полета над уровнем моря | 7000 м |
| Макс. скорость набора высоты | 8 м/с |
| Макс. скорость снижения | 4 м/с |
| Макс. скорость | 20 м/с (горизонтальный полёт) |
| Макс. время зависания | 33 мин (без ветра) |
| Макс. угловая скорость | 120°/с |
| Макс. скорость ветра | 12 м/с (взлёт и посадка) |
| Контролируемый диапазон | Наклон: от -90° до +30°; Панорамирование: от -90° до +90° |
| Макс. контролируемая угловая скорость | 300°/с |
| Диапазон угловых вибраций | ±0,005° |
| Механический диапазон углов вращения | Наклон: от -135° до +45°; Панорамирование: от -100° до +100° |
| Фронтальные датчики | Диапазон точного измерения: 0,5–18 м. Эффективная скорость измерения: <12 м/с. Угол обзора: по горизонтали: 60°, по вертикали: 80°. |
| Верхние датчики | Диапазон точного измерения: 0,5–10 м. Эффективная скорость измерения: <5 м/с. Угол обзора: по горизонтали: 65°, по вертикали: 50°. |
| Задние датчики | Диапазон точного измерения: 0,5–16 м. Эффективная скорость измерения: <12 м/с. Угол обзора: по горизонтали: 60°, по вертикали: 80°. |
| Нижние датчики | Диапазон точного измерения: 0,5–10 м. Эффективная скорость измерения: <5 м/с. Угол обзора: по горизонтали: 100°, по вертикали: 80°. |
| Боковые датчики | Диапазон точного измерения: 0,5–10 м. Эффективная скорость измерения: <5 м/с. Угол обзора: по горизонтали: 65°, по вертикали: 50°. |
| Разрешение экрана | 854 * 480 пикселей |
| Тип экрана | Предварительный просмотр видео без необходимости подключения к мобильному телефону |
| Видео | MOV/MP4 |
| Тип аккумулятора | LiPo 3S |
| Емкость аккумулятора, mah | 7100 |
| Время зарядки | 90 мин. |
| Напряжение АКБ | 13,2 ± 0,1 В |
| Потребляемая мощность, Вт | 93 Вт |
| Входная мощность | 100-240 В, 50/60 Гц, 1,5 А |
| Выходная мощность | постоянный ток 13,2 В 5 А / 5 В 3 А / 9 В 2 А / 12 В 1,5 А |
| Тип карт памяти | Макс. поддержка 256 Гб (UHS-3 или класс 10) |
| Спутниковая навигация | GPS/Beidou/ГЛОНАСС/Gallileo |
| Мощность передатчика (EIRP) | FCC:≤33дБм CE:≤20дБм (2,4 ГГц),≤14дБм (5,8 ГГц) SRRC:≤20дБм (2,4 ГГц),≤33дБм (5,8 ГГц) |
| Макс. разрешение видео | 3840×2160 60/50/48/30/25/24 кадр/с 2720×1528 60/50/48/30/25/24 кадр/с 1920×1080 60/50/48/30/25/24 кадр/с |
| Функции камеры | Одиночный снимок/Серийная съемка/AEB/Интервальная съёмка/HDR-изображение |
| Стабилизация | 3-осевая |
| Макс. разрешение фото | 8192×6144(4:3) 4096×3072(4:3) 3840×2160(16:9) |
| Температура эксплуатации | от -10 ℃ до +40 ℃ |
| Дополнительные возможности | Поддержка управления при помощи жестов |
| Взаимодействие с мобильным приложением | Autel Explorer |
| Особенности | Запатентованная система Dynamic Track 2.0 позволяет отслеживать препятствия на высоких скоростях и заранее создавать траектории облета в режиме реального времени |
| Режимы работы | Дрон включает более 8 новых интеллектуальных режимов полета и съемки |
| Рабочая частота | 902–928 МГц (только FCC); 2,400–2,4835 ГГц; 5,725–5,850 ГГц |
| Дальность передачи сигнала | FCC: 15 км CE: 8 км |
| Фокусное расстояние | 23 мм (эквивалентное 35 мм) |
| Максимальное разрешение | 50 млн эффективных пикселей |
| Расширенные значения ISO | Видео: 100-64000 Фото: 100-6400 |
| Условия функционирования | Текстурированный/структурный грунт и достаточное освещение (> 15 люкс, нормальная среда в помещении с включенной люминесцентной лампой) |
| Термальный объектив | Угол обзора 33° (по горизонтали); 26° (по вертикали) Фокусное расстояние 13 мм Зум 1 - 16x |
| Спектральный диапазон | 8 ~ 14 мкм |
| Точность | ± 3 ℃ или ± 3% от показаний (в зависимости от того, что больше); при температуре окружающей среды -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Диапазон обнаружения препятствий | 12 оптических сенсоров компьютерного зрения для определения и облета препятствий |
| Диапазон сцены | Режим высокой чувствительности: от -20° до +150° Режим низкой чувствительности: от 0° до +550° |
| Макс. угол наклона | 33° |
Отзывы покупателей
Александр К.
09 фев 2026
Отличный магазин! Заказал iPhone 15 Pro Max, доставили за 2 дня в Москву. Всё оригинальное, в заводской плёнке. Менеджер подробно ответил на все вопросы в Telegram. Рекомендую!
Vadim
09 фев 2026
Покупал ранее Dji Mini 3 и Mavic 4 Pro, заранее созвонились, встретили все объяснили показали на месте, огромное спасибо Дмитрию. В январе 2026 купил экшен камеру Dij, доставили через СДЭК почтой без проблем. Оборудование абсолютно новое, проблем с прошивкой и установкой не возникло.
Мария В.
04 фев 2026
Покупала AirPods Pro 2 в подарок мужу. Цена ниже, чем в официальном магазине, а товар точно оригинальный — проверили по серийному номеру. Спасибо за быструю доставку!