Экшн-камера DJI Osmo Pocket 2 Exclusive Combo white
В рассрочку от 2 000 ₽/мес
Доставка по всей России
Отправляем в день оплаты
Честная цена без накруток
Минимальная наценка — сравните сами, мы не завышаем
Магазин в Москве
Приходите, смотрите, проверяйте — мы работаем офлайн
Нам доверяют
Защита покупателей
Возврат в течение 14 дней в соответствии с законодательством РФ
| Гарантия | 12 мес |
| Производитель | DJI |
| Комплектация | камера, мини-джойстик, футляр, крепление штатива, ремешок на запястье, адаптер смартфона (Lightning), адаптер смартфона (USB-C), кабель питания, USB-кабель питания (Type-A - Type-С |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | Экшн-камера |
| Цвет | White |
| Размеры (ШxВxТ) (см) | 124,7 × 38,1 × 30 мм |
| Вес | 117 г |
| Контролируемый диапазон | Поворот: −230°...+70°; Наклон: −100°...+50°; Крен: ±45 |
| Макс. контролируемая угловая скорость | 120 °/с |
| Диапазон угловых вибраций | ±0,005° |
| Механический диапазон углов вращения | Поворот: −250°...+90°; Наклон: −180°...+70°; Крен: ±90° |
| Тип экрана | Сенсорный дисплей |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный |
| Емкость аккумулятора, mah | 875 мА·ч |
| Время работы | 140 минут (значение было получено в лабораторных условиях при записи видео с разрешением 1080p со скоростью 24 кадров/с и приведено исключительно в справочных целях) |
| Время зарядки | 73 минуты (при использовании адаптера USB 5 В / 2 A) |
| Тип карт памяти | Макс. 256 Гбайтов SDHC/SDXC UHS-I, класс скорости 1 или UHS-I, класс скорости 3 microSD; |
| Максимальное разрешение видеосъемки основной камеры | 4K Ultra HD: 3840 × 2160 со скоростью 24/25/30/48/50/60 кадров/с; 2.7K: 2720 × 1530 со скоростью 24/25/30/48/50/60 кадров/с; FHD: 1920 × 1080 со скоростью 24/25/30/48/50/60 кадров/ |
| Стабилизация | 3-осевая |
| Фоторежим | Покадровая: 16 Мп, 64 Мп; Таймер: 3, 5, 7 с; Панорама: 3×3, 180° |
| Выдержка | 8–1/8000 с |
| Стабилизация изображения | электронная |
| Температура эксплуатации | максимально 40°C |
| Поддержка ОС | iOS 11.0 или более поздняя версия; Android 7.0 или более поздняя версия |
| Особенности | гибридный автофокус, динамичный таймлапс |
| Фокусное расстояние | 1.8 мм |
| Расширенные значения ISO | Фото: 100–6400 (16 Мп), 100–3200 (64 Мп); Видео: 100–6400; Замедленная съемка: 100–3200 |
| Число эффективных пикселов (млн) | 64 млн |
| Запись видео | Видео; Видео HDR; Таймлапс; Динамичный таймлапс; Гиперлапс |
Отзывы покупателей
Александр К.
09 фев 2026
Отличный магазин! Заказал iPhone 15 Pro Max, доставили за 2 дня в Москву. Всё оригинальное, в заводской плёнке. Менеджер подробно ответил на все вопросы в Telegram. Рекомендую!
Vadim
09 фев 2026
Покупал ранее Dji Mini 3 и Mavic 4 Pro, заранее созвонились, встретили все объяснили показали на месте, огромное спасибо Дмитрию. В январе 2026 купил экшен камеру Dij, доставили через СДЭК почтой без проблем. Оборудование абсолютно новое, проблем с прошивкой и установкой не возникло.
Мария В.
04 фев 2026
Покупала AirPods Pro 2 в подарок мужу. Цена ниже, чем в официальном магазине, а товар точно оригинальный — проверили по серийному номеру. Спасибо за быструю доставку!