-16%
- Ёмкость
- 2 048 Втч
- Мощность
- 3 000 Вт
- Розетки
- 230 В
Каталог
Все категории →23 товара
Доставка в Орск
Товары отправляем из Москвы транспортными службами по России. На странице показаны разделы с достаточным ассортиментом, а наличие и срок доставки уточняет менеджер.
Вт — допустимая нагрузка, Втч — запас энергии. Выбирайте мощность под подключаемые приборы, а ёмкость — под нужное время работы. Для техники с электродвигателем учитывайте пусковую нагрузку.
Сравнить характеристики моделей ↓
-16%
-15%
-10%
-14%
-17%
-12%
-13%
-15%
-35%
-37%
-26%
-40%
-8%
Показаны товары текущей страницы с учётом фильтров. Мощность AC — номинальная, без пиковой нагрузки и X-Boost. Время работы зависит от потребления приборов и потерь при преобразовании.
F1200 или F1800? У обеих станций 1 024 Втч, но номинальная мощность AC — 1 200 Вт и 1 800 Вт соответственно. Увеличение допустимой нагрузки само по себе не увеличивает запас энергии. При выборе также учитывайте предел солнечного входа.
DELTA 3 или DELTA 3 Plus? У обеих — 1 024 Втч и 1 800 Вт AC. Солнечный вход DELTA 3: до 500 Вт; DELTA 3 Plus: до 1000 Вт. Сравните также USB-C в таблице: возможности зарядки USB-устройств различаются.
| Модель и комплектация | Мощность AC / ёмкость | Солнечный вход / USB-C | Расширение / масса | Цена |
|---|---|---|---|---|
| EcoFlow DELTA 3 Max Plus | 3 000 Вт 2 048 Втч | 1000 Вт, 2 × 500 ВтUSB-C: 1 × 140 Вт; 2 × 45 Вт с общей мощностью 45 Вт | До 10 кВтч с совместимыми дополнительными батареями и адаптером; приобретаются отдельноМасса: 22,1 кг | 133 990 ₽ |
| EcoFlow DELTA 3 Ultra Plus | 3 600 Вт 3 072 Втч | 1600 Вт, 2 × 800 ВтUSB-C: 1 × 140 Вт; 2 × 45 Вт с общей мощностью 45 Вт | Поддерживает совместимые дополнительные батареи; приобретаются отдельноМасса: 33,7 кг | 199 999 ₽ |
| EcoFlow DELTA Pro 3 | 4 000 Вт 4 096 Втч | 2600 Вт, 2 входаUSB-C: 2 × 100 Вт | До 12 кВтч с двумя совместимыми дополнительными батареямиМасса: 51,5 кг | 359 990 ₽ |
| EcoFlow DELTA 3 Ultra EU | 3 600 Вт 3 072 Втч | До 800 ВтUSB-C до 140 Вт; два USB-C с общей мощностью до 45 Вт | Не поддерживаетсяМасса: 32,7 кг | 183 990 ₽ |
| EcoFlow DELTA 3 Max EU | 2 400 Вт 2 048 Втч | До 500 ВтUSB-C до 100 Вт; два USB-C с общей мощностью до 30 Вт | Не поддерживаетсяМасса: 20,3 кг | 114 990 ₽ |
| EcoFlow DELTA 3 Classic EU | 1 800 Вт 1 024 Втч | До 500 ВтUSB-C до 100 Вт и до 30 Вт | Не поддерживаетсяМасса: 12,1 кг | 59 990 ₽ |
| EcoFlow DELTA 2 Max EU | 2 400 Вт 2 048 Втч | До 1000 Вт2 × USB-C до 100 Вт | —Масса: 23 кг | 125 290 ₽ |
| EcoFlow DELTA 3 EU | 1 800 Вт 1 024 Втч | До 500 Вт2 × USB-C до 100 Вт | —Масса: 12,5 кг | 63 999 ₽ |
| EcoFlow DELTA 3 1500 EU | 1 800 Вт 1 536 Втч | До 500 Вт2 × USB-C до 100 Вт | —Масса: 16,5 кг | 83 000 ₽ |
| EcoFlow DELTA 2 EU | 1 800 Вт 1 024 Втч | До 500 Вт2 × USB-C до 100 Вт | —Масса: 12 кг | 85 290 ₽ |
| EcoFlow DELTA 3 Plus EU | 1 800 Вт 1 024 Втч | До 1000 Вт2 × USB-C до 140 Вт | —Масса: 12,5 кг | 73 990 ₽ |
| Модель и комплектация | Мощность AC / ёмкость | Солнечный вход / USB-C | Расширение / масса | Цена |
|---|---|---|---|---|
| FOSSiBOT F3600 Pro EU | 3 600 Вт 3 840 Втч | 2000 ВтUSB-C: — | До 11520 Втч с 2 × FB3840 (отдельно)Масса: — | 179 990 ₽ |
| FOSSiBOT F2400 EU | 2 400 Вт 2 048 Втч | 500 ВтUSB-C: — | —Масса: — | 94 990 ₽ |
| FOSSiBOT F7200 EU | 7 200 Вт 5 222,4 Втч | 3700 ВтUSB-C: — | До 15667,2 Втч с 2 × FB5222 (отдельно)Масса: — | 299 990 ₽ |
| FOSSiBOT F1800 EU | 1 800 Вт 1 024 Втч | 500 ВтUSB-C: — | —Масса: — | 54 990 ₽ |
| FOSSiBOT F1200 EU | 1 200 Вт 1 024 Втч | 200 ВтUSB-C: — | —Масса: — | 45 580 ₽ |
| FOSSiBOT F800 EU | 800 Вт 512 Втч | 200 ВтUSB-C: — | —Масса: — | 41 180 ₽ |
| FOSSiBOT F3000 EU | 3 000 Вт 2 048 Втч | 1200 Вт, 12–60 В, до 25 АUSB-C: 1 × до 100 Вт, 1 × до 30 Вт | —Масса: 19,2 кг | 109 900 ₽ |
| Модель и комплектация | Мощность AC / ёмкость | Солнечный вход / USB-C | Расширение / масса | Цена |
|---|---|---|---|---|
| DJI Power 2000 EU | 3 000 Вт 2 048 Втч | Через совместимый адаптер и панель, приобретаются отдельно2 × USB-C до 140 Вт, 2 × USB-C до 65 Вт, 4 × USB-A | DJI Power Expansion Battery 2000, приобретается отдельноМасса: 22 кг | 89 990 ₽ |
| DJI Power 1000 V2 EU | 2 600 Вт 1 024 Втч | Через совместимый адаптер и панель, приобретаются отдельно2 × USB-C до 140 Вт, 2 × USB-A | DJI Power Expansion Battery 2000, приобретается отдельноМасса: 14,2 кг | 49 990 ₽ |
| DJI Power 1000 Mini EU | 800 Вт 1 008 Втч | Встроенный MPPT, панель и кабель отдельно1 × USB-C до 100 Вт, выдвижной кабель USB-C до 100 Вт, 2 × USB-A | —Масса: 11,5 кг | 45 000 ₽ |
| DJI Power 500 EU | 1 000 Вт 512 Втч | Через совместимый адаптер и панель, приобретаются отдельно2 × USB-C до 100 Вт, 2 × USB-A | —Масса: 7,3 кг | 52 000 ₽ |
| DJI Power 1000 EU | 2 200 Вт 1 024 Втч | Через совместимый адаптер и панель, приобретаются отдельно2 × USB-C до 140 Вт, 2 × USB-A | DJI Power Expansion Battery 2000, приобретается отдельноМасса: 13 кг | 49 995 ₽ |
Знак «—» означает, что характеристика не указана в карточке: уточните её перед выбором. Дополнительные батареи не входят в комплект, если они не указаны в составе товара. Для солнечной панели проверьте допустимые напряжение и ток входа станции и подходящий кабель: одного совпадения мощности недостаточно.
Наличие, срок отправки, комплектацию и гарантию конкретной модели уточните до оплаты. Оплата и доставка · Условия гарантии
Мы используем файлы cookie для корректной работы сайта и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.