Каталог
Все категории →
Перед самовывозом уточните наличие в магазине
Доставка в Орск
Отправляем из Москвы по России транспортными службами. Самовывоз доступен в московском магазине, сроки и наличие уточнит менеджер.
Частным покупателям
29 500 ₽
Юридическим лицам
33 925 ₽
Оплата по счёту
Цена не является публичной офертой
Комплектация
DJI Matrice 4T тушка по супер вкусной цене
Живой склад в Москве: можно посмотреть, проверить и забрать комплект сразу.
Смотреть предложение →Доставка по России
Отправляем в день оплаты
Честная цена
Минимальная наценка — сравните сами
Магазин в Москве
Приходите посмотреть и проверить товар
DJI Neo 2 (без комплекта)
Эта позиция названа отдельным аппаратом; перечень батарей и средств управления уточняется. DJI Neo 2 - второе поколение компактной серии Neo. Для выбора комплекта важны наличие пульта, очков, модуля связи и зарядных принадлежностей; название No RC описывает лишь часть поставки.
Neo 2 отличается от исходного Neo. Проверяйте точную маркировку батарей и зарядного оборудования.
Официальная модель имеет 49 ГБ внутреннего хранения и не поддерживает microSD. Если нужен запас памяти, планируйте перенос файлов.
No RC исключает пульт по названию; Motion обозначает иной набор принадлежностей. Ни одно слово само по себе не подтверждает полный перечень коробки.
Отдельный аппарат разумно выбирать как замену в уже существующей совместимой системе. Если это первая покупка, до заказа потребуется полный перечень принадлежностей, чтобы не обнаружить отсутствие нужного средства управления или зарядки.
Для варианта Motion отдельно проверяйте модель очков и контроллера. Некоторые режимы связи требуют соответствующего модуля; его наличие нельзя выводить только из имени Neo 2. Батареи первого Neo на второе поколение не переносятся.
| Модель | DJI Neo 2 |
|---|---|
| Внутренняя память | 49 ГБ |
| microSD | Не поддерживается |
Сверьте маркировку модели и полный перечень принадлежностей текущей поставки.
| Гарантия | 12 мес. |
| Производитель | DJI |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | Квадрокоптер |
| Двигатель | бесколлекторный |
| Цвет | Серый |
| Вес | 151 г (без модуля видеопередачи), 160 г (с модулем видеопередачи) |
| Дальность полета | 7 км |
| Продолжительность полета | 18 мин. |
| Макс. высота полета над уровнем моря | 2 км |
| Макс. скорость набора высоты | 0,5 м/с (режим Cine), 2 м/с (нормальный режим), 3 м/с (спортивный режим) |
| Макс. скорость снижения | 0,5 м/с (режим Cine), 2 м/с (нормальный режим), 2 м/с (спортивный режим) |
| Макс. скорость | Следование 12 м/с; Спортивный режим 12 м/с; Обычный режим 8 м/с |
| Макс. время зависания | 18 мин. |
| Макс. скорость ветра | 8 м/с |
| Контролируемый диапазон | Наклон: от -90° до 60° |
| Диапазон угловых вибраций | ±0,01° |
| Механический диапазон углов вращения | Крен: от -43° до 43°, Тангаж: от -125° до 105° |
| Фронтальные датчики | Диапазон обнаружения: от 0,5 до 15 метров , Эффективная скорость обхода препятствий: ≤8 метров в секунду |
| Верхние датчики | Диапазон обнаружения: от 0,5 до 15 метров , Эффективная скорость обхода препятствий: ≤3 метра в секунду (скорость полета) |
| Задние датчики | Диапазон обнаружения: от 0,5 до 15 метров , Эффективная скорость обхода препятствий: ≤8 метров в секунду |
| Нижние датчики | Диапазон обнаружения: от 0,5 до 15 метров , Эффективная скорость обхода препятствий: ≤3 метра в секунду (скорость полета) |
| Боковые датчики | Диапазон обнаружения: от 0,5 до 15 метров , Эффективная скорость обхода препятствий: ≤8 метров в секунду |
| Тип аккумулятора | Li-ion LiNiMnCoO₂ |
| Емкость аккумулятора, mah | 1606 |
| Время зарядки | 60 минут для одновременной зарядки трех аккумуляторов с помощью двухстороннего зарядного концентратора |
| Слот для карт памяти | нет |
| Bluetooth | 5.2 |
| Диапазон ISO | Видео: 100–12800, Фото: 100–3200 (одиночный), до 12800 (серия/таймер) |
| Объектив телекамеры | FOV: 119,8° , Диафрагма: f/2.2 , Фокус: от 0,7 м до бесконечности , Эквивалентное фокусное расстояние: 16,5 мм |
| Скорость затвора телекамеры | Видео: 1/8000–1/30 с Фото: 1/8000–1/10 с |
| Матрица телекамеры | 1/2" CMOS, 12 МП |
| Макс. размер изображения телекамеры | 4000×2256 (16:9) 4000×3000 (4:3) |
| Макс. битрейт видео | 80 Мбит/с |
| Режимы видеосъемки | Вертикально 2.7K (9:16): 1512×2688 @60/50/30fps, Горизонтально 4K (4:3): 3840×2880 @60/50/30fps |
Эти отзывы относятся к магазину, а не к эксплуатации данной модели.
Максим Мизяев
26 июн 2026
Отличный магазин , покупал птички , все на высшем уровне , договорились оплатили получили 👍 рекомендую
Кирилл Б.
06 июн 2026
Отличный магазин. Клиентоориентированный персонал. Отличные цены. Буду рекомендовать.
Асиет С
14 мая 2026
Покупкой довольна. Цены адекватные. Отправка быстрая. Спасибо большое!
Мы используем файлы cookie для корректной работы сайта и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.